Dostawa kurierem InPost już od 21zł!
Płatność BLIK, PRZELEWY24 lub przy odbiorze produktu
| Dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie robocze bar | 150 |
| Maks. ciśn. bar 1) | 180 |
| Min. wydaj. pompy l/h | 570 |
| Maks. wydaj. pompy l/h | 648 |
| Maks. temp.wody zasilającej °C | 60 |
| Ciężar kg 2) | 30 |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) 3) | 85 |
| Długość przewodu m | 5 |
| Wartość drgań lewa/prawa m/s² 4) | 2,4/1,6 |
| Napięcie sieciowe V | 230 |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 5) | 71 |
| Obroty (1/min) | 2.850 |
| Długość węża wysokociśnieniowego m | DN6 - 9 |
1) Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie
2) W trybie gotowości do pracy
3) K-wartość wg RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
4) Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/EG = 2 m/s², z dyszą płaską
5) K-wartość wg dyrektywy 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
Myjka ciśnieniowa RE 90:Kompaktowa, do prac wokół domu
Uwaga! Ten produkt wyślemy do Ciebie w ciągu 5 dni roboczych
Uwaga! Ten produkt wyślemy do Ciebie w ciągu 5 dni roboczych